VIOL Medical · 국내영업팀
2026 상반기 매출 리뷰
상반기 마감 실적 (조정 반영)
3,670백만원
목표 4,638백만
갭 −968백만
1분기 1,680백만 · 2분기 1,990백만
완료 6개월 누계 기준
1분기 (1~3월)
1,680백만
목표 2,059백만 81.6%
2분기 (4~6월)
1,990백만
목표 2,579백만 77.2%
상반기 합계
3,670백만
목표 4,638백만 79.1%
구독서비스 비중
54.7%
상반기 매출의 절반 이상
월별 매출 vs 목표 1~6월 · 조정 반영
2월(103.5%)만 목표 초과 · 3월(53.5%)·5월(55.6%)이 상반기 달성률을 끌어내림
매출
목표
1분기 (1~3월)
1,680 / 2,059백만
달성률 81.6% · 갭 −379백만
2분기 (4~6월)
1,990 / 2,579백만
달성률 77.2% · 갭 −589백만
매출구분별 상반기 실적
조정 전 매출 비중 · 구독매출조정은 별도 차감
구독서비스 54.7%2,174백만
대리점 23.8%945백만
직영/딜러 20.6%821백만
기타 0.9%37백만
비중은 조정 전 총액 기준입니다. 구독매출조정 −307백만은 상반기 합계에서 별도 차감되어 조정 반영 합계는 3,670백만입니다.
장비별 상반기 매출
연 YTD에서 7월분 제외 · 상반기(1~6월) 기준
실펌엑스가 상반기 장비 매출의 85%를 차지합니다 (소모품 포함). 수량은 2026 YTD 누계(7월 장비 판매 0대).
장비별 매출 및 출고 현황 상반기 · 장비 본체(소모품 제외)
채널별 출고 대수와 장비 매출 — 소모품은 아래 별도 보드에서 확인
| 장비 | 직영(구독) | 딜러 | 대리점 | 기타 | 출고 합계 | 장비 매출(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실펌엑스 (SYLFIRM X) | 23대 | 25대 | 41대 | 1대 | 90대 | 1,367.7 |
| 셀리뉴 (CELLINEW) | 1대 | 0대 | 5대 | 0대 | 6대 | 115.0 |
| 듀오타이트 (DUOTITE) | 8대 | 4대 | 2대 | 0대 | 14대 | 192.0 |
| 합계 | 32대 | 29대 | 48대 | 1대 | 110대 | 1,674.7 |
연 YTD에서 7월분 제외(7월 장비 출고 0대)이므로 상반기=YTD 동일 · 장비 본체 매출 기준(소모품 제외). 요약(장비별) 시트 기준. 상반기 장비 출고 110대 · 1,675백만원 — 실펌엑스가 대수 82%·금액 82%. 실펌엑스 90대 = 직영(구독) 23·딜러 25·대리점 41·기타(COSMAX) 1 (더존 출고 기준, 구독 렌탈 포함).
소모품 매출 및 출고 현황 상반기 · 구독+직영 소모품
구독 소모품(구독서비스)과 직영 소모품의 출고 매출
| 장비 | 구독 소모품 | 직영 소모품 | 소모품 합계(백만원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 실펌엑스 (SYLFIRM X) | 1,898.6 | 86.9 | 1,985.5 | 87.9% |
| 셀리뉴 (CELLINEW) | 272.9 | – | 272.9 | 12.1% |
| 합계 | 2,171.5 | 86.9 | 2,258.4 | 100% |
듀오타이트는 소모품 매출이 없습니다.
지역별 매출 분포 2026 상반기 · YTD 기준
딜러 및 대리점 납품 매출 집계 X
낮음
높음
| 지역 | 매출(백만원) | 비중 |
|---|---|---|
| 서울 | 1,122 | 30.1% |
| 경기 | 386 | 10.4% |
| 부산 | 94 | 2.5% |
| 광주 | 76 | 2.0% |
| 대구 | 65 | 1.7% |
| 인천 | 64 | 1.7% |
| 경북 | 60 | 1.6% |
| 전남 | 58 | 1.6% |
| 대전 | 44 | 1.2% |
| 제주 | 43 | 1.1% |
| 경남 | 29 | 0.8% |
| 충남 | 24 | 0.6% |
| 울산 | 23 | 0.6% |
| 강원 | 19 | 0.5% |
| 충북 | 16 | 0.4% |
| 전북 | 8 | 0.2% |
| 지역 합계 | 2,130 | 57.3% |
VIOL Medical · 국내영업팀
월별 상세 실적
장비 판매액
1,695백만원
출고 110대 = 유상 89 + 구독 렌탈 21
소모품 판매액
2,269백만원
실펌X 팁 비중 87.7%
월평균 판매액
661백만원
장비+소모품 6개월 평균
최고 실적월
6월841백만원
장비 최고월은 4월 (617백만)
1. 담당자별 장비별 판매 현황
단위: 백만원
이석진
박근영
| 담당자 / 장비 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 합계 | 대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶이석진 | 35 | – | – | – | 67.7 | 30 | 132.7 | 8 |
| 실펌X | 35 | – | – | – | 7.7 | – | 42.7 | 2 |
| 셀리뉴 | – | – | – | – | 15 | – | 15 | 1 |
| 듀오타이트 | – | – | – | – | 45 | 30 | 75 | 5 |
| ▶박근영 | – | – | – | – | – | 45 | 45 | 3 |
| 듀오타이트 | – | – | – | – | – | 45 | 45 | 3 |
| 직영 합계 | 35 | – | – | – | 67.7 | 75 | 177.7 | 11 |
단위: 백만원
2. 딜러/대리점별 장비별 판매 현황
단위: 백만원
실펌X
셀리뉴
듀오타이트
| 딜러/대리점 / 장비 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 합계 | 대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶대리점 (3사) | 40 | 200 | 120 | 412 | – | 172 | 944 | 48 |
| ▶(주)청안메디칼코퍼레이션 | – | 100 | 40 | 200 | – | 12 | 352 | 18 |
| 실펌X | – | 80 | 40 | 200 | – | – | 320 | 16 |
| 셀리뉴 | – | 20 | – | – | – | – | 20 | 1 |
| 듀오타이트 | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 1 |
| ▶원케어 | 40 | 40 | 40 | 100 | – | 100 | 320 | 16 |
| 실펌X | 20 | 40 | 40 | 80 | – | 100 | 280 | 14 |
| 셀리뉴 | 20 | – | – | 20 | – | – | 40 | 2 |
| ▶씨에스메드 | – | 60 | 40 | 112 | – | 60 | 272 | 14 |
| 실펌X | – | 40 | 40 | 80 | – | 60 | 220 | 11 |
| 셀리뉴 | – | 20 | – | 20 | – | – | 40 | 2 |
| 듀오타이트 | – | – | – | 12 | – | – | 12 | 1 |
| ▶딜러 (6사) | – | – | – | 205 | 100 | 248 | 553 | 29 |
| ▶유윈컴퍼니 | – | – | – | 60 | 100 | – | 160 | 8 |
| 실펌X | – | – | – | 60 | 100 | – | 160 | 8 |
| ▶하우메드 | – | – | – | – | – | 108 | 108 | 7 |
| 실펌X | – | – | – | – | – | 60 | 60 | 3 |
| 듀오타이트 | – | – | – | – | – | 48 | 48 | 4 |
| ▶주식회사 유니메디랩 | – | – | – | 105 | – | – | 105 | 5 |
| 실펌X | – | – | – | 105 | – | – | 105 | 5 |
| ▶엘메디칼 | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 5 |
| 실펌X | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 5 |
| ▶제이온 헬스케어 | – | – | – | 40 | – | – | 40 | 2 |
| 실펌X | – | – | – | 40 | – | – | 40 | 2 |
| ▶신한에스 | – | – | – | – | – | 40 | 40 | 2 |
| 실펌X | – | – | – | – | – | 40 | 40 | 2 |
| 딜러/대리점 합계 | 40 | 200 | 120 | 617 | 100 | 420 | 1,497 | 77 |
단위: 백만원
3. 소모품 판매 현황
담당자 구분 없음
실펌X
셀리뉴
구형장비
| 장비(제품군) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 합계 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실펌X | 669.2 | 363.2 | 278.3 | 93.8 | 312.6 | 273.5 | 1,990.6 | 87.7% |
| 셀리뉴 | 45.6 | 42.0 | 44.7 | 47.4 | 41.5 | 51.6 | 272.9 | 12.0% |
| 구형장비 | – | 3.4 | – | 0.9 | – | 1.4 | 5.7 | 0.3% |
| 소모품 합계 | 714.8 | 408.6 | 323.0 | 142.1 | 354.1 | 326.5 | 2,269.2 | 100% |
단위: 백만원